Pricelist as at 20 April 2018
Security | Price | Change | PClose | Open | High | Low | Volume | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEM ![]() ![]() |
||||||||
CAPOIL | 0.34 | -0.01 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 236,450 | 80,397.50 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
TRANSCOHOT | 7.45 | 0 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 585 | 4,153.50 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
FTNCOCOA | 0.20 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 261,000 | 52,200.00 |
OKOMUOIL | 73.50 | 0 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 51,946 | 3,817,925.00 |
PRESCO | 66.00 | -2.65 | 68.65 | 68.15 | 68.15 | 66.00 | 2,322,072 | 153,514,900.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
LIVESTOCK | 0.83 | -0.04 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 590,010 | 492,128.60 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
AGLEVENT | 0.55 | -0.02 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 199,822 | 109,907.30 |
JOHNHOLT | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1,300,000 | 714,892.80 |
TRANSCORP | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.70 | 1.68 | 1.62 | 9,461,842 | 15,446,670.00 |
UACN | 16.90 | -0.05 | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 16.90 | 917,879 | 15,586,080.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
JBERGER | 27.00 | 0 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 82,818 | 2,124,309.00 |
SKYESHELT | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 190 | 18,050.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
UAC-PROP | 2.58 | 0 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 108,547 | 280,895.30 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
GUINNESS | 103.00 | 0 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 1,127,896 | 116,201,300.00 |
INTBREW | 47.50 | -0.5 | 48.00 | 50.00 | 47.50 | 47.50 | 744,571 | 35,387,120.00 |
NB | 126.10 | 0.3 | 125.80 | 126.20 | 129.00 | 125.50 | 1,420,811 | 179,319,900.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
DANGFLOUR | 13.60 | 0.2 | 13.40 | 13.40 | 13.65 | 13.35 | 1,074,143 | 14,480,870.00 |
DANGSUGAR | 21.40 | -0.6 | 22.00 | 21.20 | 21.40 | 21.20 | 1,095,526 | 23,350,390.00 |
FLOURMILL | 35.20 | -1.8 | 37.00 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 473,488 | 16,683,260.00 |
HONYFLOUR | 2.55 | -0.05 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 659,471 | 1,684,058.00 |
NASCON | 20.25 | -0.25 | 20.50 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 324,765 | 6,591,206.00 |
NNFM | 6.85 | 0 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 93,000 | 664,950.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CADBURY | 14.50 | 0 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 153,352 | 2,209,795.00 |
CHAMPION | 2.40 | 0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 165,431 | 377,182.70 |
NESTLE | 1,422.50 | 0 | 1,422.50 | 1,422.50 | 1,422.50 | 1,422.50 | 14,960 | 21,948,390.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
DUNLOP | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 72,050 | 23,056.00 |
VITAFOAM | 3.10 | 0 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 291,811 | 862,108.20 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
PZ | 22.50 | 0 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 87,108 | 1,872,922.00 |
UNILEVER | 53.00 | -2 | 55.00 | 54.85 | 53.00 | 53.00 | 278,333 | 15,120,210.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
ACCESS | 11.20 | -0.1 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 17,982,240 | 203,051,400.00 |
DIAMONDBNK | 1.97 | 0.02 | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.94 | 2,362,949 | 4,626,314.00 |
ETI | 19.50 | 0 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 88,545 | 1,696,018.00 |
FIDELITYBK | 2.57 | 0.02 | 2.55 | 2.64 | 2.66 | 2.54 | 7,989,656 | 20,695,250.00 |
GUARANTY | 44.85 | 0.85 | 44.00 | 44.90 | 44.85 | 43.90 | 4,903,679 | 215,580,200.00 |
JAIZBANK | 0.86 | -0.04 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 942,584 | 815,569.10 |
SKYEBANK | 0.95 | -0.04 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 3,305,889 | 3,150,886.00 |
STERLNBANK | 1.70 | 0.01 | 1.69 | 1.61 | 1.70 | 1.61 | 17,737,670 | 28,924,040.00 |
UBA | 11.20 | 0.05 | 11.15 | 11.15 | 11.35 | 11.15 | 18,941,010 | 212,127,800.00 |
UBN | 6.10 | 0 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 311,491 | 1,919,314.00 |
UNITYBNK | 1.27 | -0.06 | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 154,105 | 196,713.30 |
WEMABANK | 0.94 | 0.04 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | 4,100,396 | 3,732,607.00 |
ZENITHBANK | 27.00 | 0 | 27.00 | 26.95 | 27.00 | 26.95 | 30,193,640 | 815,102,300.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
AIICO | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 513,627 | 346,903.40 |
CORNERST | 0.35 | -0.01 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 2,000,000 | 710,000.00 |
LASACO | 0.37 | -0.01 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 16,034,900 | 5,933,026.00 |
LAWUNION | 0.82 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 10,739 | 8,615.98 |
MANSARD | 2.41 | 0 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 13,005 | 32,667.60 |
MBENEFIT | 0.29 | -0.01 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2,224,200 | 645,018.00 |
NEM | 2.62 | 0.07 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 292,800 | 764,548.00 |
NIGERINS | 0.31 | -0.01 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1,600,000 | 496,000.00 |
PRESTIGE | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1,100 | 561.00 |
WAPIC | 0.53 | 0.01 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 1,292,237 | 687,137.40 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CONTINSURE | 1.75 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 744 | 1,243.28 |
EQUITYASUR | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 50,000 | 14,500.00 |
HMARKINS | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 880,000 | 255,200.00 |
LINKASSURE | 0.79 | -0.01 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 1,457,430 | 1,155,262.00 |
REGALINS | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 42,100 | 12,410.00 |
SOVRENINS | 0.22 | -0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 7,500,000 | 1,650,000.00 |
STACO | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2,000 | 920.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
AFRIPRUD | 4.20 | 0 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 232,438 | 1,007,834.00 |
FBNH | 12.85 | 0.6 | 12.25 | 12.45 | 12.85 | 12.35 | 19,384,100 | 244,682,900.00 |
FCMB | 2.51 | 0.11 | 2.40 | 2.40 | 2.51 | 2.40 | 12,622,440 | 31,465,470.00 |
NPFMCRFBK | 2.02 | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 4,024 | 7,726.08 |
ROYALEX | 0.30 | 0 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 242,998 | 74,244.40 |
STANBIC | 49.00 | 0 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 25,148 | 1,239,260.00 |
UCAP | 3.25 | -0.07 | 3.32 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 1,599,634 | 5,275,900.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
FIDSON | 6.04 | 0 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 22,008 | 126,351.90 |
GLAXOSMITH | 30.30 | -2.9 | 33.20 | 31.55 | 33.10 | 30.30 | 1,740,637 | 56,462,520.00 |
MAYBAKER | 2.80 | 0 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 242,447 | 693,459.50 |
NEIMETH | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 12,509 | 9,381.75 |
PHARMDEKO | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4,000 | 9,440.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
NCR | 6.30 | 0 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 10,500 | 63,000.00 |
TRIPPLEG | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 5,000,000 | 4,200,000.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CHAMS | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 510 | 234.60 |
COURTVILLE | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 326,060 | 71,732.60 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
BERGER | 9.40 | -0.45 | 9.85 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 136,306 | 1,281,340.00 |
BETAGLAS | 75.50 | 0 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 1,880 | 141,445.00 |
CAP | 38.75 | 0 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 46,556 | 1,737,771.00 |
CCNN | 19.50 | 0 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 230,010 | 4,469,431.00 |
DANGCEM | 249.50 | -3 | 252.50 | 249.50 | 249.50 | 249.50 | 358,122 | 89,180,260.00 |
FIRSTALUM | 0.49 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 400 | 200.00 |
PORTPAINT | 2.05 | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1,000 | 2,050.00 |
WAPCO | 45.95 | 0.1 | 45.85 | 46.75 | 46.40 | 45.15 | 2,435,568 | 111,543,900.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CUTIX | 2.81 | 0 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 31,610 | 90,980.56 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
JAPAULOIL | 0.53 | -0.02 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2,558,634 | 1,356,076.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
SEPLAT | 737.10 | 35.1 | 702.00 | 737.10 | 737.10 | 737.10 | 64,325 | 47,413,960.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
ALEX | 9.20 | 0 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 1,400 | 12,250.00 |
OANDO | 9.60 | 0 | 9.60 | 9.85 | 9.85 | 9.60 | 19,032,650 | 184,647,400.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
BOCGAS | 4.60 | 0 | 4.60 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 11,622 | 51,084.14 |
MULTIVERSE | 0.20 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 110,000 | 22,000.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CONOIL | 33.45 | 0 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 20,000 | 649,463.00 |
ETERNA | 6.52 | 0 | 6.52 | 6.84 | 6.52 | 6.50 | 1,081,533 | 7,106,156.00 |
FO | 37.45 | 0 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 384,005 | 14,362,940.00 |
MOBIL | 172.00 | -9 | 181.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 154,130 | 27,243,300.00 |
MRS | 28.35 | 0 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 70,294 | 2,023,534.00 |
TOTAL | 233.80 | 0 | 233.80 | 233.80 | 233.80 | 233.80 | 61,366 | 13,680,940.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
RTBRISCOE | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3,000 | 1,380.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
REDSTAREX | 5.70 | 0 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 4,299 | 24,649.05 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CILEASING | 1.34 | -0.07 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 532,262 | 722,061.10 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
LEARNAFRCA | 1.20 | 0.05 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 126,146 | 151,081.20 |
UPL | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 46,317 | 103,865.10 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
ABCTRANS | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 60 | 27.60 |
TRANSEXPR | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2,000 | 1,700.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
CAVERTON | 2.50 | 0.01 | 2.49 | 2.50 | 2.51 | 2.50 | 4,615,729 | 11,544,750.00 |
MAIN BOARD ![]() ![]() |
||||||||
AIRSERVICE | 4.90 | 0 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5,956 | 28,010.00 |
NAHCO | 3.90 | -0.05 | 3.95 | 3.76 | 4.00 | 3.76 | 1,980,436 | 7,777,144.00 |