Home
About Our Company

Account Number:
Password:

NSE discovers non existent shareholders in wema bank Plc...full story

FG returns NICON, Nigeria Reinsurance to Jimoh Ibrahim...full story

BUSINESS NEWS

Transcorp investors to get dividend next year...full story 

Firms to establish seven auto plants in Nigeria ...full story

QUOTES

It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another but above all, try something

 ...Franklin D. Roosevelt

To get through the hardest journey, we need take only one step at a time, but we must keep on stepping.

......Zig Ziglar (1985-1992)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Price List as at Wednesday, May 14, 2008
Security

 Price 

Price Change

 High   Low  Trades Volume
7UP 52.50 2.5 52.50 48.51 28 105,411
ABCTRANS 5.40 -0.27 5.95 5.40 238 4,467,077
ABOSELAB 5.17 0 5.42 5.17 5 67,130
ABPLAST 4.59 -0.24 4.59 4.59 9 165,639
ACADEMY 11.76 0 12.00 11.76 3 27,800
ACCESS 20.50 -0.2 20.98 20.00 370 49,770,300
AFPRINT 7.55 0.29 7.59 7.26 32 216,282
AFRIBANK 25.50 -0.38 25.95 24.95 263 19,946,900
AFRPAINTS 3.49 0 3.49 3.49 1 30,000
AGLEVENT 13.41 -0.61 14.72 13.33 46 1,077,504
AIICO 5.24 -0.01 5.30 5.01 146 6,323,485
AIRSERVICE 19.99 0.15 20.80 19.01 43 553,765
ALEX 14.44 0 14.44 14.44 1 500
ALUMACO 33.99 -1.09 35.08 33.99 4 243,650
AP 293.98 0 293.98 293.98 38 106,895
ARBICO 31.90 0 31.90 31.90 1 5,000
ASABATEXT 3.45 0 3.45 3.45 1 6,000
ASHAKACEM 48.00 0.03 50.36 47.97 148 2,083,292
ASOSAVINGS 6.46 0.3 6.46 6.05 173 12,422,000
BAGCO 8.00 -0.1 8.50 7.90 630 4,523,878
BAICO 4.74 0 4.74 4.74 3 3,778
BCC 46.00 -0.88 46.88 44.61 23 356,039
BERGER 16.90 0.67 16.98 16.23 33 483,317
BETAGLAS 25.98 0.48 26.62 25.52 35 370,304
BIGTREAT 9.03 -0.47 9.50 9.03 32 1,358,877
BOCGAS 16.24 0.77 16.24 15.40 17 101,900
CADBURY 44.99 1.99 44.99 41.06 73 347,039
CAP 52.65 2.5 52.65 50.17 25 330,061
CAPALBETO 107.37 0 107.37 107.37 3 58,102
CCNN 18.50 0 18.50 17.62 101 744,724
CHEVRON 293.26 0 300.00 292.00 25 34,735
CILEASING 13.70 0.17 14.20 13.50 173 3,779,407
CONOIL 128.10 0 133.00 128.10 47 33,596
CONTINSURE 5.04 0.23 5.04 4.90 133 20,578,530
CORNERST 4.75 0 4.90 4.67 219 10,273,480
COSTAIN 41.52 -2.18 45.00 41.52 83 290,470
CRUSADER 7.50 0 7.50 7.50 19 866,520
CUSTODYINS 7.08 -0.37 7.45 7.08 56 4,427,379
CUTIX 15.68 0 15.68 14.90 9 15,784
DANGFLOUR 29.55 0.52 29.60 29.03 553 2,350,464
DANGSUGAR 35.00 0 36.50 34.07 271 4,747,569
DEAPCAP 8.70 0 8.70 8.70 39 397,598
DIAMONDBNK 19.00 0.3 19.00 18.70 318 12,871,260
DNMEYER 14.18 0.67 14.18 13.51 15 193,154
DUNLOP 4.45 -0.23 4.88 4.45 386 9,541,970
ECOBANK 10.75 0.09 11.00 10.41 727 25,536,740
ELLAHLAKES 4.26 0 4.47 4.26 3 4,000
EQUITYASUR 5.09 0 5.09 5.09 30 390,664
ETERNAOIL 36.50 -1.3 37.80 36.10 195 1,213,483
ETI 240.00 -6.78 248.80 236.00 51 640,343
EVANSMED 10.60 0.42 10.68 10.50 48 540,089
FCMB 17.90 0.4 17.99 17.27 187 5,838,193
FIDELITYBK 10.90 -0.09 11.00 10.50 466 13,981,150
FIRSTALUM 6.11 0.29 6.11 6.11 18 700,072
FIRSTBANK 44.56 0.01 45.00 44.41 1,195 7,750,341
FIRSTINLND 10.00 0 10.40 9.95 177 56,989,050
FLOURMILL 89.00 1 89.50 85.10 69 148,317
FOOTWEAR 6.00 -0.29 6.00 5.98 3 100,000
GCAPPA 31.11 0 31.11 29.56 5 11,662
GLAXOSMITH 24.00 0 25.00 24.00 49 527,092
GNI 4.18 0.19 4.18 3.99 3 103,200
GOLDINSURE 3.39 0.1 3.44 3.13 268 28,064,140
GUARANTY 34.10 0.1 34.98 33.96 804 5,719,603
GUINEAINS 3.95 0.06 4.04 3.76 353 11,779,010
GUINNESS 128.90 -3.13 134.00 128.90 95 308,480
HMARKINS 3.05 -0.1 3.25 3.00 196 9,543,391
IAINSURE 1.56 0.07 1.56 1.56 24 29,656,700
IBTC 20.99 0.07 21.50 20.45 295 6,904,057
IKEJAHOTEL 8.95 0.42 8.95 8.90 30 685,505
INCAR 9.01 0.42 9.01 8.59 4 110,650
INTBREW 7.00 0.15 7.09 6.51 255 6,027,259
INTENEGINS 5.24 -0.27 5.65 5.24 99 2,481,500
INTERCONT 45.40 -0.1 45.60 44.31 598 39,576,200
INTERLINK 4.70 0 4.70 4.47 3 5,780
IPWA 6.48 -0.32 7.14 6.46 28 465,319
JAPAULOIL 11.77 0.56 11.77 11.40 809 11,135,280
JBERGER 103.96 4.95 103.96 99.01 4 106,350
JOHNHOLT 13.55 0.64 13.55 12.32 24 134,132
JOSBREW 6.98 -0.36 6.98 6.98 13 104,000
JULI 4.26 0.01 4.46 4.25 22 224,414
LASACO 4.47 -0.23 4.75 4.47 314 10,283,050
LAWUNION 6.17 -0.22 6.70 6.10 39 758,154
LENNARDS 5.48 0 5.48 5.21 2 5,750
LINKASSURE 4.00 -0.06 4.26 3.86 114 2,851,392
LIVESTOCK 6.97 0.33 6.97 6.65 217 4,778,624
LONGMAN 24.93 0 26.00 24.93 9 57,411
MAYBAKER 15.73 -0.82 16.55 15.73 57 252,730
MBENEFIT 4.70 -0.15 4.80 4.61 200 3,546,941
MOBIL 221.00 -7.01 235.00 217.00 32 102,880
MORISON 16.25 0 16.25 15.44 15 54,023
NAHCO 27.26 1.06 27.51 26.05 120 837,556
NASCON 16.30 -0.7 17.20 16.30 51 436,631
NB 53.00 0.05 53.95 52.00 226 1,748,859
NBC 62.05 0.75 62.94 61.30 32 164,835
NEIMETH 12.07 0.57 12.07 10.93 60 700,500
NEM 4.54 -0.23 4.85 4.54 902 46,033,010
NESTLE 235.37 0 240.00 228.50 46 63,546
NIGERINS 7.00 -0.03 7.19 7.00 32 1,274,983
NIG-GERMAN 25.12 0 26.37 25.12 15 56,237
NIGLAMPS 1.11 0.05 1.11 1.11 1 100,000
NIGROPES 13.39 0 13.39 13.39 4 6,867
NIWICABLE 9.30 0.44 9.30 9.30 16 457,405
NNFM 31.50 0 31.50 31.50 6 31,784
NSLTECH 18.19 0 18.19 18.19 1 10,000
OANDO 223.00 7.99 225.00 210.00 188 675,537
OASISINS 5.43 0 5.43 5.43 5 31,732
OCEANIC 27.95 -0.05 28.10 27.02 903 35,144,740
OKITIPUPA 7.35 0 7.35 7.35 2 1,400
OKOMUOIL 29.00 0.99 29.40 26.61 16 232,012
OLUGLASS 4.70 0 4.70 4.70 2 2,000
PHARMDEKO 12.36 0 12.36 12.36 1 9,000
PLATINUM 27.65 -0.34 28.97 27.10 262 6,439,434
POLYPROD 6.72 -0.32 6.72 6.70 9 557,960
PREMPAINTS 16.93 0 16.93 16.09 6 32,500
PRESCO 24.00 -0.93 24.00 23.69 53 706,700
PRESTIGE 12.08 0.57 12.08 11.51 14 410,127
PZ 29.00 1 29.40 27.00 88 658,427
REDSTAREX 9.50 0.33 9.51 9.03 24 386,924
RIETZCOT 2.39 0.11 2.39 2.39 1 100,000
ROKANA 0.60 0 0.60 0.60 1 200
ROYALEX 6.00 0.25 6.00 5.50 24 863,911
RTBRISCOE 25.72 1.22 25.72 24.51 26 497,126
SCOA 13.30 -0.7 13.30 13.30 14 103,672
SKYEBANK 17.39 -0.19 18.00 17.36 240 3,700,504
SOVRENINS 4.66 0.06 4.80 4.65 28 694,695
STACO 6.82 0 6.82 6.82 14 2,661,418
STDINSURE 4.57 -0.08 4.85 4.42 63 1,406,163
STERLNBANK 8.20 -0.07 8.64 8.04 530 19,460,670
THOMASWY 11.38 -0.59 11.38 11.38 3 119,500
TOTAL 227.96 -11.99 245.00 227.96 29 131,545
TRANSCORP 2.99 0.06 3.00 2.79 246 9,148,501
TRANSEXPR 8.04 0.38 8.04 7.66 15 197,450
TRIPPLEG 13.75 0 14.00 13.07 25 91,808
UACN 50.00 0.3 50.90 49.00 81 576,887
UAC-PROP 27.01 -0.78 29.17 26.41 76 8,619,660
UBA 58.75 1.25 59.30 57.50 493 17,301,560
UBN 39.10 0.59 39.20 38.51 584 5,623,839
UNHOMES 7.98 -0.42 8.40 7.98 158 3,367,420
UNIC 4.25 -0.14 4.38 4.18 62 3,126,572
UNILEVER 27.20 -0.19 28.50 26.10 215 3,166,491
UNITYBNK 7.45 -0.35 7.99 7.41 169 3,099,759
UNIVINSURE 2.97 0 3.01 2.91 949 35,693,370
UNTL 5.04 0 5.04 4.97 7 37,097
UPL 12.00 0 12.50 12.00 13 36,170
UTC 7.20 0.12 7.43 7.20 121 3,423,177
VANLEER 15.22 0 15.22 15.22 3 17,600
VITAFOAM 11.50 -0.46 11.99 11.50 48 424,029
VONO 6.99 0.33 6.99 6.50 15 216,915
WAPCO 58.01 -2.19 60.00 58.00 76 482,229
WAPIC 12.07 0.57 12.07 11.50 52 1,904,111
WEMABANK 15.00 0 15.00 15.00 11 510,217
WTN 2.92 0 3.06 2.92 3 4,070
ZENITHBANK 49.00 0.01 49.00 48.20 516 5,851,064
Cashcraft Asset Management Limited © 1997 - 2008 · Privacy Policy · Terms Of Use
<